Finden Sie Generator, Dieselgenerator, Dieselaggregat auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
neue Produkte
Zahlungsart: | L/C, T/T |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1 |
Modell: HF108C2
Cummins Generators 50HZ | |||||||||||
Genset Model | Standby / Prime Power | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement (L) | Oil Capacity (L) | Coolant Capacity (L) | Genset Size (mm) | Weight (KG) | |||
KVA | KW | Cummins | L | W | H | ||||||
HF20C | 30/25 | 24/20 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 17 | 1470 | 650 | 1145 | 650 |
HF30C | 40/37.5 | 32/30 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 17 | 1685 | 650 | 1145 | 700 |
HF40C | 62/50 | 50/40 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 18 | 1800 | 670 | 1190 | 830 |
HF50C | 70/62.5 | 56/50 | 4BTA3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | 18 | 1900 | 670 | 1190 | 850 |
HF64C | 90/80 | 72/64 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 29 | 2100 | 790 | 1320 | 1050 |
HF80C | 110/100 | 88/80 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 29 | 2100 | 790 | 1400 | 1080 |
HF90C | 125/113 | 100/90 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 29 | 2200 | 790 | 1450 | 1150 |
HF108C | 150/135 | 120/108 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 29 | 2400 | 840 | 1450 | 1200 |
HF128C | 175/160 | 140/128 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 30 | 2480 | 860 | 1450 | 1400 |
HF144C | 200/180 | 160/144 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 35 | 2480 | 860 | 1460 | 1650 |
HF160C | 220/200 | 176/160 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 39 | 2700 | 950 | 1460 | 1650 |
HF180C | 250/225 | 200/180 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 24 | 47 | 2700 | 960 | 1500 | 1800 |
HF200C | 275/250 | 220/200 | 6LTAA8.9-G2 | 6 s | 8.9 | 24 | 47 | 2700 | 960 | 1500 | 1900 |
HF220C | 300/275 | 240/220 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 24 | 47 | 2700 | 960 | 1500 | 2050 |
HF280C | 375/330 | 300/264 | QSM11-G2 | 6 | 11 | 38 | 62 | 3110 | 1200 | 1745 | 2880 |
HF320C | 450/400 | 360/320 | NTAA855-G7A | 6 | 14 | 37 | 65 | 3300 | 1250 | 1720 | 3050 |
HF360C | 500/450 | 400/360 | KTA19-G3 | 6 | 19 | 50 | 99 | 3310 | 1290 | 1720 | 3100 |
HF420C | 575/525 | 460/420 | KTA19-G4 | 6 | 19 | 50 | 99 | 3600 | 1290 | 1900 | 3750 |
HF500C | 688/625 | 550/500 | KTAA19-G6A | 6 | 19 | 50 | 195 | 3800 | 1500 | 1980 | 4500 |
HF620C | 850/775 | 680/620 | KTA38-G2 | 12 | 38 | 135 | 265 | 3860 | 1600 | 2195 | 6000 |
HF720C | 1000/900 | 800/720 | KTA38-G2A | 12 | 38 | 135 | 303 | 3860 | 1600 | 2195 | 7000 |
HF820C | 1125/1025 | 900/820 | KTA38-G5 | 12 | 38 | 135 | 309 | 5300 | 1950 | 2500 | 8500 |
HF1020C | 1400/1275 | 1120/1020 | KTA50-G3 | 16 | 50 | 177 | 349 | 5300 | 2150 | 2520 | 9950 |
HF1200C | 1675/1500 | 1340/1200 | KTA50-G8 | 16 | 50 | 204 | 349 | 5300 | 2200 | 2550 | 10500 |
Cummins Generators 60HZ | |||||||||||
Genset Model | Standby / Prime Power | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement (L) | Oil Capacity (L) | Coolant Capacity (L) | Genset Size (mm) | Weight (KG) | |||
KVA | KW | Cummins | L | W | H | ||||||
HF20C | 30/25 | 24/20 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 17 | 1470 | 650 | 1145 | 650 |
HF25C | 36/31 | 29/25 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 17 | 1550 | 650 | 1145 | 670 |
HF36C | 50/45 | 40/36 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 17 | 1685 | 650 | 1145 | 700 |
HF40C | 62/50 | 50/40 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 18 | 1800 | 670 | 1190 | 830 |
HF50C | 70/62.5 | 56/50 | 4BTA3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | 18 | 1900 | 670 | 1190 | 850 |
HF64C | 90/80 | 72/64 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 29 | 2100 | 790 | 1320 | 1050 |
HF72C | 100/90 | 80/72 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 29 | 2100 | 790 | 1400 | 1080 |
HF90C | 125/113 | 100/90 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 29 | 2200 | 790 | 1450 | 1150 |
HF108C | 150/135 | 120/108 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 29 | 2400 | 840 | 1450 | 1200 |
HF120C | 165/150 | 132/120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | 30 | 2480 | 860 | 1450 | 1400 |
HF144C | 200/180 | 160/144 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 35 | 2480 | 860 | 1460 | 1650 |
HF160C | 220/200 | 176/160 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 39 | 2700 | 950 | 1460 | 1650 |
HF180C | 250/225 | 200/180 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 47 | 2700 | 960 | 1500 | 1800 |
HF200C | 275/250 | 220/200 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 24 | 47 | 2700 | 960 | 1500 | 1900 |
HF220C | 300/275 | 240/220 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 24 | 47 | 2700 | 960 | 1500 | 2050 |
HF280C | 400/350 | 320/280 | NTA855-G2 | 6 | 14 | 39 | 65 | 3110 | 1000 | 1745 | 2880 |
HF360C | 500/450 | 400/360 | KTA19-G2 | 6 | 19 | 50 | 99 | 3310 | 1290 | 1720 | 3100 |
HF420C | 575/525 | 460/420 | KTA19-G3 | 6 | 19 | 50 | 99 | 3600 | 1290 | 1900 | 3750 |
HF500C | 688/625 | 550/500 | KTAA19-G5 | 6 | 19 | 50 | 99 | 3800 | 1500 | 1980 | 4500 |
HF620C | 850/775 | 680/620 | KT38-G | 12 | 38 | 135 | 265 | 3860 | 1600 | 2195 | 6000 |
HF720C | 1000/900 | 800/720 | KTA38-G2 | 12 | 38 | 135 | 265 | 3860 | 1600 | 2195 | 7000 |
HF928C | 1275/1160 | 1020/928 | KTA38-G4 | 12 | 38 | 135 | 265 | 5300 | 1950 | 2500 | 8500 |
Produktgruppe : Cummins Diesel Generator 20KVA ~ 1500KVA